OSTATNIE OGŁOSZENIA
Informacja finansowa dotycząca prowadzenia ROD „Pelcowizna” za rok 2025
Zarząd ROD „Pelcowizna” przedstawia oficjalne zestawienie finansowe dotyczące wpływów i wydatków związanych z prowadzeniem naszego Ogrodu za rok 2025 (w porównaniu do roku 2024), sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r.
Poniżej znajduje się podsumowanie głównych pozycji budżetowych:
Informacja Finansowa ROD „Pelcowizna”
Zestawienie wpływów i wydatków za rok 2025 (stan na 31.12.2025 r.) w porównaniu do roku 2024
A. WPŁYWY
| TREŚĆ | Wykonanie za 2024 r. | Wykonanie za 2025 r. | % |
|---|---|---|---|
| I. Składki członkowskie bieżące | 1 338,00 zł | 2 301,93 zł | 172,04% |
| II. Składki członkowskie zaległe | 0,00 zł | 0,00 zł | — |
| III. Opłaty ogrodowe bieżące w podziale: | 85 070,15 zł | 88 274,90 zł | 103,77% |
| 1. Na inwestycje, remonty, bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej | 85 070,15 zł | 88 274,90 zł | 103,77% |
| 2. Na dostawę energii, gazu, wody (teren ogólny) | 0,00 zł | 0,00 zł | — |
| 3. Na ubezpieczenia, podatki i opłaty publicznoprawne | 0,00 zł | 0,00 zł | — |
| 4. Na utrzymanie porządku i czystości (wywóz śmieci) | 0,00 zł | 0,00 zł | — |
| 5. Na zarządzanie ROD | 0,00 zł | 0,00 zł | — |
| IV. Opłaty ogrodowe zaległe | 0,00 zł | 0,00 zł | — |
| V. Inne | 75 915,04 zł | 34 285,38 zł | 45,16% |
| RAZEM WPŁYWY | 162 323,19 zł | 124 862,21 zł | 76,92% |
B. WYDATKI
| TREŚĆ | Wykonanie za 2024 r. | Wykonanie za 2025 r. | % |
|---|---|---|---|
| I. Na inwestycje, remonty, bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej | 137 645,44 zł | 167 554,97 zł | 121,73% |
| II. Na dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody (teren ogólny) | 440,64 zł | 294,62 zł | 66,86% |
| III. Na ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne | 0,00 zł | 0,00 zł | — |
| IV. Na utrzymanie porządku i czystości (wywóz śmieci z terenu ogólnego) | 2 303,00 zł | 576,80 zł | 25,05% |
| V. Na zarządzanie ROD | 12 166,55 zł | 12 220,30 zł | 100,44% |
| VI. Inne | 5 083,31 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| RAZEM WYDATKI | 157 638,94 zł | 180 646,69 zł | 114,60% |
Jednostka: POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW — RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "PELCOWIZNA" W WARSZAWIE[cite: 4, 5, 6, 7, 8]
NIP: 5242410106 | Adres: ul. Wenecka 31, 03-244 Warszawa[cite: 1, 4, 5, 6, 7, 8]
NIP: 5242410106 | Adres: ul. Wenecka 31, 03-244 Warszawa[cite: 1, 4, 5, 6, 7, 8]